EVPAEBB2A EVPAECB2A EVPAECE2A EVPAEDB2A EVPAEGE2A EVPAEJB2A
- 1.外观尺寸 (mm)
EVPAE
边缘贴装产品
|
|
|
EVPAE
L型端子产品
|
|
|
订货产品号 | 支持车载 | 外观尺寸 (LxWxH) (mm) | 离安装面高度 (mm) | 除压板以外间距 (mm) | 操纵力矩 (N) | 端子形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 1.6 | 平面 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 2.4 | 平面 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 2.4 | L型端子 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 3.0 | 平面 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 1.6 | L型端子 | ||||
|
支持 | 4.5 x 2.6 x 2.9 | 0.95 | 2.20 | 3.5 | 平 |
下一篇:EVPAKE31A