EVPANAA1A EVPANBA1A EVPANBE1A EVPANDA1A EVPANDE1A
1.外观尺寸 (mm)
EVPANA
EVPAND
(模压带包装件)
直型端子
|
|
|
EVPANDE
EVPANBE
(模压带包装件)
L型端子
|
|
|
订货产品号 | 外观尺寸 (LxWxH) (mm) | 离安装面高度 (mm) | 除压板以外间距 (mm) | 操纵力矩 (N) | 操作部位强度 | 使用寿命 | 端子形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 1.6 | 70 N (1分钟) | 10万次 | 直型端子 | ||||
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 1.6 | 70 N (1分钟) | 50万次 | 直型端子 | ||||
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 1.6 | 70 N (1分钟) | 50万次 | L型端子 | ||||
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 2.2 | 70 N (1分钟) | 10万次 | 直型端子 | ||||
|
3.5 x 3.5 x 1.2 | 0.70 | 2.90 | 2.2 | 70 N (1分钟) | 10万次 | L型端子 |
上一篇:EVPAKE31A