EVQ5PN04K EVQ5PN05K EVQPE104K EVQPE105K EVQPNF04M EVQPNF05M
订货产品号 | 外观尺寸 (LxWxH) (mm) | 离安装面高度 (mm) | 操纵力矩 (N) | 使用寿命 | 配压板颜色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.0 x 3.5 x 4.3 | 4.30 | 2.4 | 3万次 | 黑色 | ||||
|
6.0 x 3.5 x 5.0 | 5.00 | 2.4 | 3万次 | 黑色 | ||||
|
6.0 x 3.5 x 4.3 | 4.30 | 1.0 | 5万次 | 黑色 | ||||
|
6.0 x 3.5 x 5.0 | 5.00 | 1.0 | 5万次 | 黑色 | ||||
|
6.0 x 3.5 x 4.3 | 4.30 | 1.6 | 5万次 | - | ||||
|
6.0 x 3.5 x 5.0 | 5.00 | 1.6 | 5万次 | - |
|
|
|
下一篇:EVPBK4A1B000