EVP0AFB65 EVPAF5B65 EVPAF5B70 EVPAF7B65 EVPAF7B70 EVPAFFB65 EVPAFKB65
订货产品号 | 商品详细 | 外观尺寸 (LxWxH) (mm) | 离安装面高度 (mm) | 操纵力矩 (N) | 使用寿命 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
薄型规格 | 3.0 x 2.6 x 0.65 | 0.65 | 1.6 | 50万次 | ||||
|
薄型规格 | 3.0 x 2.6 x 0.65 | 0.65 | 3.4 | 10万次 | ||||
|
- | 3.0 x 2.6 x 0.7 | 0.70 | 3.4 | 10万次 | ||||
|
薄型规格 | 3.0 x 2.6 x 0.65 | 0.65 | 2.4 | 50万次 | ||||
|
- | 3.0 x 2.6 x 0.7 | 0.70 | 2.4 | 50万次 | ||||
|
- | 3.0 x 2.6 x 0.65 | 0.65 | 1.6 | 10万次 | ||||
|
- | 3.0 x 2.6 x 0.65 | 0.65 | 1.3 | 10万次 |
上一篇:EVPBABA3A