ESE20C321 ESE20C323 ESE20C341 ESE20C343 ESE20C421 ESE20C423 ESE20C441 ESE20C443 ESE20D321 ESE20D323 ESE20D341 ESE20D343 ESE20D421 ESE20D423 ESE20D441 ESE20D443
订货产品号 | 全行程 | 工作形式 | 操纵力 | 实装型 | 端子形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 非锁定 | 4.0 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 |
1.外观尺寸(mm)
ESE20*4□□
*C:用于车载 D:用于普通设备
|
ESE20*3□□
*C:用于车载 D:用于普通设备
|
上一篇:No