
ESB30B102 ESB30B103 ESB30B132 ESB30B133 ESB30B305 ESB30B332 ESB30B333
订货产品号 | 锁定行程 | 全行程 | 工作形式 | 转换时间 | 操纵力 | 实装型 | 端子形状 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.5 mm | 3.5 mm | 自动锁定 | 非短路 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
2.5 mm | 3.5 mm | 自动锁定 | 非短路 | 3.5 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 3.5 mm | 自动锁定 | 非短路 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
2.5 mm | 3.5 mm | 自动锁定 | 非短路 | 3.5 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
- | 3.5 mm | 非锁定 | 非短路 | 2.0 N ±1.0 N | 浸焊 | 成形加工端子 | ||||
|
- | 3.5 mm | 非锁定 | 非短路 | 3.5 N ±1.5 N | 浸焊 | 直型端子 | ||||
|
- | 3.5 mm | 非锁定 | 非短路 | 3.5 N ±1.5 N | 浸焊 | 成形加工端子 |
- 外观尺寸图
-
普通尺寸公差 ±0.3
( ) 尺寸为参考尺寸